Gemarkungsfläche
Stadt / Stadtteile | Gesamtfläche | Wald |
Kernstadt | 1.710 | 424 |
Wagenstadt | 333 | 9 |
Bleichheim | 737 | 407 |
Broggingen | 525 | 234 |
Tutschfelden | 242 | 34 |
Gesamt | 3.547 | 1.108 |
Bevölkerungsentwicklung
Jahr | Einwohnerzahl | Stichtag |
2004 | 9.622 | 30.06.2004 |
2005 | 9.772 | 30.06.2005 |
2006 | 9.840 | 30.06.2006 |
2007 | 9.964 | 30.06.2007 |
2008 | 9.956 | 30.06.2008 |
2009 | 9.928 | 30.06.2009 |
2010 | 9.949 | 30.06.2010 |
2011 | 9.962 | 30.06.2011 |
2012 | 10.028 | 30.06.2012 |
2013 | 10.237 | 30.06.2013 |
2014 | 10.340 | 30.06.2014 |
2015 | 10.497 | 30.06.2015 |
2016 | 10.819 | 30.06.2016 |
2017 | 10867 | 30.06.2017 |
2018 | 10979 | 30.06.2018 |
2019 | 11079 | 30.06.2019 |
| 2020 | 11098 | 30.06.2020 |
| 2021 | 11156 | 30.06.2021 |
| 2022 | 11324 | 30.06.2022 |
2023 | 10.786 | 30.06.2023 |
| 2024 | 10.783 | 30.06.2024 |
| 2025 | 10.752 | 30.06.2025 |
